gRiders.pl on Facebook
gRiders.pl > Sprzęt > Motocykle
Motocykle
BMW F 800 GS
Producent: BMW
Dostarczył: zostań naszym sponsorem
| Silnik i przeniesienie napędu | |||
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 798 ccm | ||
| Typ silnika | Dwucylindrowy R2 | ||
| Ilość suwów | 4 | ||
| Moc maksymalna | 84.48 KM (61.7 kW)) przy 7500 RPM | ||
| Maksymalny moment obrotowy | 83.00 Nm (8.5 kgf-m or 61.2 ft.lbs) przy 5750 RPM | ||
| Stopień sprężania | 12.0:1 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | 82.0 x 75.6 mm | ||
| Zasilanie | Wtrysk paliwa | ||
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | ||
| Układ rozrządu | DOHC | ||
| System chłodzenia | Ciecz | ||
| Skrzynia biegów | 6 biegowa | ||
| Sprzęgło | Mokre | ||
| Wymiary i wagi | |||
| Waga na sucho | 185 kg | ||
| Waga motocykla gotowego do jazdy | 207.0 kg (456.4 pounds) | ||
| Wysokość siodła | 880 mm | ||
| Wysokość całkowita | 1,915 mm | ||
| Długość całkowita | 2,320 mm | ||
| Szerokość całkowita | 872 mm | ||
| Rozstaw osi | 1,578 mm | ||
| Podwozie | |||
| Typ ramy | Spawana z rur stalowych | ||
| Kąt główki ramy | 26.0° | ||
| Wyprzedzenie | 117 mm | ||
| Zawieszenie przód | Widelec upside-down | ||
| Skok zawieszenia przedniego | 230 mm | ||
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony | ||
| Skok zawieszenia tylnego | 215 mm | ||
| Opona przednia | 90/90-21 | ||
| Opona tylna | 150/70-17 | ||
| Hamulec przedni | Dwutarczowy z ABS | ||
| Średnica przedniej tarczy (lub bębna) | 300 mm | ||
| Hamulec tylni | Jednotarczowy z ABS | ||
| Średnica tylnej tarczy (lub bębna) | 265 mm | ||
| Prędkość i przyspieszenie | |||
| Stosunek mocy do masy | 0.4566 HP/kg | ||
| Inne dane | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | 16.0 litry | ||
| Zużycie paliwa na 100km | 3.80 litry | ||

